【资料图】
3月13日港股通数据一览:中国移动(600941)净买入额居首,达11.17亿港元,药明生物净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
中国移动 | 11.17亿 | 28.62亿 | 78.04% |
腾讯控股 | 8.92亿 | 45.03亿 | 48.27% |
哔哩哔哩-W | 3.38亿 | 3.78亿 | 28.51% |
美团-W | 1.88亿 | 18.30亿 | 44.63% |
中国电信 | 1.77亿 | 10.24亿 | 88.68% |
中国海洋石油 | 1.49亿 | 16.41亿 | 78.82% |
理想汽车-W | 1.28亿 | 5.50亿 | 28.24% |
建设银行 | 2994.07万 | 4.38亿 | 30.1% |
中国联通 | -6167.68万 | 5.54亿 | 62.11% |
药明生物 | -5.84亿 | 15.40亿 | 60.7% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)